Нa aвтoдрoмe Яс-Мaринa сoстoялaсь трeтья свoбoднaя прaктикa пeрeд Грaн-при Aбу-Дaби.
Лучшee время показал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал напарник британца по команде Валттери Боттас. Третьим стал гонщик Феррари Кими Райкконен.
Гран-при Абу-Даби, Яс-Марина
Третья практика
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.37,627 (19 кругов)
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,273 (21)
3. Кими Райкконен (Феррари) +0,530 (22)
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,547 (22)
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,713 (16)
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,960 (14)
7. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,528 (15)
8. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,650 (18)
9. Карлос Сайнс (Рено) +1,713 (15)
10. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,740 (19)
11. Фелипе Масса (Уильямс) +1,756 (16)
12. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,769 (18)
13. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,873 (18)
14. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,204 (19)
15. Ромен Грожан (Хаас) +2,452 (19)
16. Паскаль Верляйн (Заубер) +2,680 (20)
17. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,945 (16)
18. Пьер Гасли (Торо Россо) +3,110 (21)
19. Маркус Эрикссон (Заубер) +3,162 (21)
20. Брендон Хартли (Торо Россо) +3,256 (23)
Отметим, что Льюис Хэмилтон также оказался быстрее всех и на второй практике, а Себастьян Феттель выиграл первую сессию свободных заездов.
Квалификация 20-го и завершающего этапа чемпионата мира в Формуле-1 состоится 25 ноября в 15:00 по киевскому времени. Читайте также на нашем сайте анонс Гран-при Абу-Даби.